產(chǎn)品說(shuō)明
NE系列有 NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800 等型號
適用范圍:
雙鏈單斗結構
鏈速在0.15-0.53米/秒之間
雙鏈的安全系數在10倍以上強力型物
料溫度在250℃以?xún)?/p>
鏈條鏈板采用高耐磨材料加工雙條鏈條
長(cháng)度偏差不大于0.16%
NE系列輸送鏈技術(shù)數據表
型號TYPE | 節距P | 滾子外徑Φ | 銷(xiāo)軸直徑D | 銷(xiāo)軸長(cháng)度L | 內節內寬W | 鏈板厚T | 鏈板寬H | 鏈鉤高 | 破斷載荷 |
NE15 101.6 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 10t | |
NE30 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 23t | |
NE50 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 110 | 24t |
NE100 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 125 | 37t |
NE150 200 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 125 | 55t |
NE200 250 | 250 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 150 | 75t |
NE300 250 | 250 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 180 | 100t |
NE400 300 | 300 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 100 | 180 | 100t |
NE500 300 | 300 | 75 | 38.5 | 177 | 82.5 | 16 | 115 | 180 | 125t |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
標簽:
NE型板式提升鏈及系列配件
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品