產(chǎn)品說(shuō)明
D、HL型斗式提升機技術(shù)參數
提升機型號 | D160 | D25O | D35O | D450 | HL300 | HL400 | |||||||
S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | ||
輸送量 立方米/小時(shí) | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.5 | 48 | 28 | 16 | 47.2 | 30 | |
料斗 | 容量(kg) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 7.0 | 14.5 | 15.0 | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 |
斗距(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 640 | 640 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
運行部分每米重 | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 139 | 12.1 | 21.3 | 21.3 | 24.8 | 24.8 | 29.2 | 28.3 | |
輸送膠帶 | 寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
層數 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
外膠層厚度 | 1/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | |||||||||
料斗運動(dòng)速度(m/s) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | 1.25 | 1.25 | |||||||
傳動(dòng)滾筒軸轉數 轉/分 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||||
牽引鏈條 | 型式 | 鍛造環(huán)形鏈 | |||||||||||
園鋼直徑(mm) | 18 | 18 | |||||||||||
節距(mm) | 50 | 50 | |||||||||||
破斷強度(kg) | 12800 | 12800 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:TH型斗式提升機
標簽:
D、HL型斗式提升機
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品