產(chǎn)品說(shuō)明
◎水平或傾斜≤15°輸送粉狀或小顆粒散料;
◎輸送能力大,可達15m3/h-600m3/h;
◎輸送距離長(cháng),單機最長(cháng)可達60m左右;
◎輸送能耗低,與螺旋輸送機相比節電40-60%;
◎全密封的機殼使粉塵無(wú)縫可鉆,操作安全,運行可靠;
◎使用壽命長(cháng),輸送鏈正常壽命>5年,滾子壽命≥2-3年;
◎可雙向輸送,可高架、地面或地坑布置;
◎可靈活多點(diǎn)進(jìn)出料;
◎使用費用低,維修率極低。
FU系列鏈運機技術(shù)參數表
型號 | 槽寬 (mm) | 理想 粒度 (mm) | 10% 理想 粒度 (mm) | 最大 輸送 斜度 | 最適輸送量(m3/h) | 材料 濕度 ** | ||||||
鏈條線(xiàn)速(m/min) | ||||||||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | |||||
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | 18-24 | 24-32 | 30-40 | |||||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | ≤ 15° | 40-56 | 54-75 | 72-100 | 90-125 | ≤15% | |||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-80 | 70-100 | 95-130 | 105-150 | |||||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-110 | 105-145 | 140-200 | 160-225 | |||||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 115-160 | 150-210 | 200-290 | 230-300 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:FU型板鏈式輸送機
標簽:
FU型板鏈式輸送機
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品