產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品適用于斗式提升機及運輸提升機械。
主要規格尺寸
尺寸直徑(mm) | 棒料直徑(mm) | 節距(mm) | 外寬(mm) | 腿中心距 | 螺紋長(cháng) | 總長(cháng) |
14 x 50 | 14 ± 0.4 | 50 ± 0.8 | 78 | 35 ± 0.5 | 22 | 90 ± 1 |
18 x 50 | 18 ± 0.4 | 50 ± 1.25 | 86 | 45 ± 0.5 | 25 | 89 ± 1 |
18 x 64/64 | 18 ± 0.4 | 64 ± 0.4 | 100 | 64 ± 0.6 | 27 | 89 ± 1 |
18 x 64/40 | 18 ± 0.4 | 640 -2 | 100 | 40 ± 1 | 27 | 89 ± 1 |
20 x 70 | 20 ± 0.5 | 70 ± 0.5 | 116 | 70 ± 0.5 | 45 | 125 |
20 x 64 | 20 ± 0.5 | 64 ± 0.6 | 104 | 64 ± 0.6 | 22 | 91 ± 1 |
22 x 70 | 20 ± 0.5 | 70 ± 0.6 | 114 | 70 ± 0.6 | 40 | 113 ± 1 |
22 x 76 | 22+0.4 -0.25 | 76 ± 0.6 | 120 | 76 ± 0.5 | 41 | 119 ± 1 |
22 x 86 | 22+0.4 -0.25 | 86 ± 0.9 | 130 | 86 ± 0.9 | 33 | 105 |
26 x 92 | 26 ± 0.8 | 92 ± 1.0 | 144 | 92 ± 1.0 | 47 | 146 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:船用錨鏈
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品