產(chǎn)品說(shuō)明
MLG單管喂料機技術(shù)參數
型號規格 | 螺旋轉速(r/min) | 喂料能力(m3/h) | 調速電機 | 減速機 | |
型號 | 功率(KW) | ||||
LE125 x 1500~2500 | 9.5~95 | 2~5 | YCT160-4B | 3.0 | ZQ25-12.64-IIZ |
LE150 x 1500~2500 | 9.5~95 | 5~10 | YCT180-4A | 4.0 | ZQ35-12.64-IIZ |
LE175 x 1500~2500 | 7.5~75 | 6~16 | YCT180-4A | 4.0 | ZQ35-16-IIZ |
LE200 x 1500~2500 | 7.5~75 | 8~23 | YCT200-4A | 5.5 | ZQ35-16-IIZ |
LE250 x 1500~2500 | 7.5~75 | 11~34 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ35-16-IIZ |
LE300 x 1500~3000 | 6.0~60 | 14~45 | YCT225-4A | 11.0 | ZQ35-20-IIZ |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:LE型雙管螺旋機
標簽:
MLG單管喂料機
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品