產(chǎn)品說(shuō)明
WYG型剛性葉輪給料機技術(shù)參數表
規格(mm) | 轉速(r/min) | 產(chǎn)量(m3/h) | 功率(KW) | 減速機 | 重量(Kg) |
200 x 200 | 30.1 | 6 | 0.55 | XWDO.55-2-29 | 190.5 |
300 x 300 | 30.3 | 24 | 1.1 | XWD1.1-3-29 | 251.5 |
25.1 | 20 | 1.1 | XWD1.1-3-29 | 251 | |
25.9 | 22 | 1.5 | XWD1.5-3-29 | 306 | |
400 x 400 | 22.5 | 40 | 2.2 | XWD1.5-4-29 | 430 |
26 | 46 | 3 | XWD3-4-29 | 430 |
GW型剛性葉輪給料機技術(shù)參數表
規格(mm) | 200 x 200 | 200 x 300 | 300 x 300 | 300 x 400 | 400 x 400 | 400 x 500 | 500 x 500 | |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 16 | 20 | 23 | 31 | 53 | 65 | 83 | |
葉輪轉速(r/min) | 31 | |||||||
傳動(dòng)型式 | 聯(lián)軸器 | |||||||
電動(dòng)機 | 型號 | YTC561 | YTC561 | YTC562 | YTC562 | YTC752 | YTC752 | YTC753 |
功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | |
轉速(r/min) | 31 | |||||||
電壓(V) | 220/380 |
★ 說(shuō)明:剛性葉輪給料機所給送物料為干燥粉狀物料或小顆粒狀物料。
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:MLG單管喂料機
標簽:
剛性葉輪給料機
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品